フレッツ・アクセス
  • フレッツアクセス サービス概要
  • ご契約から開通まで
  • フレッツ・アクセス バンドルサービス
  • フレッツ・アクセス アンバンドルサービス

フレッツ・アクセス バンドルサービス

バンドルサービスのメリット

ISPと回線をセットで一括管理

  • フレッツも一括申込
  • 納品調整も一括窓口
  • 請求も一括請求

料金表(NTT東日本)

タイプ コース 利用可能
固定IP数
月額基本利用料 初期費用
フレッツネクスト マンションタイプ IP0 0個 8,242円 30,240円
IP1 1個 10,867円
IP8 6個 18,742円
ファミリータイプ IP0 0個 10,500円 37,695円
IP1 1個 14,490円
IP8 6個 22,050円
マンション・ハイスピードタイプ IP0 0個 8,242円 30,240円
IP1 1個 10,867円
IP8 6個 18,742円
ファミリー・ハイスピードタイプ IP0 0個 10,500円 37,695円
IP1 1個 14,490円
IP8 6個 22,050円
Bフレッツ マンションタイプ
(VDSL方式またはLANタイプ方式)
IP0 0個 8,242円 30,240円
IP1 1個 10,867円
IP8 6個 18,742円
フレッツ・ADSL 47Mbpsタイプ モアV IP0 0個 7,875円 21,000円
IP1 1個 12,705円
IP8 6個 17,430円
40Mbpsタイプ モアU IP0 0個 7,770円
IP1 1個 12,600円
IP8 6個 17,325円
12Mbpsタイプ モア IP0 0個 7,665円
IP1 1個 12,495円
IP8 6個 17,220円
8Mbpsタイプ 8Mタイプ IP0 0個 7,560円
IP1 1個 12,390円
IP8 6個 17,115円
1.5Mbpsタイプ 1.5Mタイプ IP0 0個 7,350円
IP1 1個 12,180円
IP8 6個 16,905円
  • ※IP0コースに関しては、IPを動的に割り当てます。
  • ※契約情報を変更する場合は事務手数料 として別途1,050円かかります。
  • ※料金は全て税込価格です。

料金表(NTT西日本)

タイプ コース 利用可能
固定IP
月額基本料金 初期費用
フレッツネクスト マンションタイプ IP0 0個 7,980円 30,240円
IP1 1個 10,605円
IP8 6個 18,480円
ファミリータイプ IP0 0個 10,710円 37,695円
IP1 1個 14,700円
IP8 6個 22,260円
マンション・ハイスピードタイプ IP0 0個 7,980円 30,240円
IP1 1個 10,605円
IP8 6個 18,480円
ファミリー・ハイスピードタイプ IP0 0個 10,710円 37,695円
IP1 1個 14,700円
IP8 6個 22,260円
Bフレッツ マンションタイプ
(VDSL方式またはLAN方式)
IP0 0個 7,980円 30,240円
IP1 1個 10,605円
IP8 6個 18,480円
光プレミアム マンションタイプ
(VDSL方式またはLAN方式)
IP0 0個 8,925円 38,430円
IP1 1個 11,550円
IP8 6個 19,425円
フレッツ・ADSL 47Mbpsタイプ モアスペシャル IP0 0個 6,825円 21,000円
IP1 1個 11,655円
IP8 6個 16,380円
40Mbpsタイプ モア40 IP0 0個 6,825円
IP1 1個 11,655円
IP8 6個 16,380円
24Mbpsタイプ モア24 IP0 0個 6,720円
IP1 1個 11,550円
IP8 6個 16,275円
12Mbpsタイプ モア IP0 0個 6,720円
IP1 1個 11,550円
IP8 6個 16,275円
8Mbpsタイプ 8Mプラン IP0 0個 6,720円
IP1 1個 11,550円
IP8 6個 16,170円
1.5Mbpsタイプ 1.5Mプラン IP0 0個 6,405円
IP1 1個 11,235円
IP8 6個 15,960円
  • ※IP0コースに関しては、IPを動的に割り当てます。
  • ※契約情報を変更する場合は事務手数料 として別途1,050円かかります。
  • ※料金は全て税込価格です。

対応オプションサービス

「フレッツ・アクセス」に対応するオプションサービスを紹介します。
お客様のオフィス環境・仕様環境に最も適するようにカスタマイズが可能です。

導入事例

  • 導入事例一覧へ
    UCOMサービスの導入事例を、効果・経緯・業種、3つの切り口から確認できます。

法人サービスに関するお問い合わせ 個人・マンション向けサービスに関するお問い合わせ